ホーム    図書館利用統計・関係法規

利用統計
平成28年度利用統計表
 一般統計
  開館日数 入館者数(人) 貸出数(点) うち個人貸出数 1日平均貸出数 予約受付件数
4月 25 14,821 30,859 23,017 1,234 2,349
5月 26 16,242 30,420 22,562 1,170 2,392
6月 25 15,564 30,465 23,021 1,219 2,377
7月 26 19,797 33,805 26,401 1,300 2,428
8月 26 20,887 32,853 25,663 1,264 2,291
9月 25 16,636 29,559 22,867 1,182 2,511
10月 25 17,455 25,935 23,023 1,037 2,558
11月 25 18,898 36,071 22,051 1,443 2,546
12月 23 14,266 29,024 21,156 1,262 2,470
1月 23 14,717 28,957 21,711 1,259 2,202
2月 21 13,902 29,246 21,439 1,393 2,164
3月 26 15,330 26,854 23,877 1,033 2,362
年度計 296 198,515 364,048 276,788 1,230 28,650


 蔵書統計
  一般図書 児童図書 その他図書 視聴覚資料 逐次刊行物 合計
4月 262,815 93,299 13,335 8,149 14,553 392,151
5月 263,301 93,445 13,359 8,160 14,704 392,969
6月 263,605 93,652 13,370 8,162 14,885 393,674
7月 264,116 93,805 13,411 8,179 15,064 394,575
8月 264,489 93,890 13,423 8,201 15,236 395,239
9月 264,868 94,083 13,439 8,167 14,962 395,519
10月 265,370 94,222 13,445 8,223 13,868 395,128
11月 265,948 94,479 13,463 8,213 14,054 396,157
12月 266,652 94,675 13,485 7,789 14,242 396,843
1月 266,715 94,891 13,521 7,801 14,404 397,332
2月 267,188 94,422 13,554 7,638 14,577 397,379
3月 267,579 94,671 13,594 7,621 14,769 398,234
年度計 267,579 94,671 13,594 7,621 14,769 398,234


 利用統計
 平成22年度(2010年)  平成23年度(2011年)  平成24年度(2012年)
 平成25年度(2013年)  平成26年度(2014年)  平成27年度(2015年)

関係法規
横芝光町条例・規則
横芝光町立図書館条例
横芝光町立図書館資料除籍要綱
横芝光町立図書館資料リサイクル基準
横芝光町立図書館資料収集方針
横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱

図書館法
図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)
日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)

基準・指針
図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)

その他
横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)
横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
学校図書館法

ホームへ戻るページ先頭へ