ホーム    図書館利用統計・関係法規

利用統計
平成29年度利用統計表
 一般統計
  開館日数 入館者数(人) 貸出数(点) うち個人貸出数 1日平均貸出数 予約受付件数
4月 25 14,876 37,037 24,033 1,481 2,571
5月 25 15,130 31,091 22,301 1,244 2,303
6月 25 15,622 30,962 23,403 1,238 2,390
7月 25 19,286 32,868 25,542 1,315 2,261
8月 27 21,615 35,007 27,777 1,297 2,358
9月 21 13,892 29,842 21,435 1,421 2,088
10月 24 15,280 31,971 23,159 1,332 2,264
11月 25 17,539 30,709 22,671 1,228 2,353
12月 23 13,954 30,424 22,235 1,323 2,262
1月 23 13,726 30,435 22,011 1,323 2,316
2月 23 13,983 29,332 21,437 1,275 2,235
3月 26 15,529 30,226 23,450 1,163 2,520
年度計 292 190,432 379,904 279,454 1,301 27,921


 蔵書統計
  一般図書 児童図書 その他図書 視聴覚資料 逐次刊行物 合計
4月 268,008 94,817 13,603 7,648 14,945 399,021
5月 267,960 94,920 13,655 7,652 15,118 399,305
6月 268,588 95,099 13,669 7,664 15,308 400,328
7月 269,052 95,248 13,719 7,680 15,473 401,172
8月 269,515 95,544 13,758 7,703 14,273 400,793
9月 270,055 95,697 13,768 7,719 14,096 401,335
10月 270,507 95,850 13,778 7,732 13,999 401,866
11月 270,980 96,039 13,793 7,743 14,182 402,737
12月 271,450 96,205 13,852 7,758 14,361 403,626
1月 271,864 96,315 13,894 7,769 14,528 404,370
2月 272,455 96,511 13,903 7,789 14,697 405,355
3月 273,271 96,917 13,919 7,805 14,893 406,805
年度計 273,271 96,917 13,919 7,805 14,893 406,805


 利用統計
 平成22年度(2010年)  平成23年度(2011年)  平成24年度(2012年)  
 平成25年度(2013年)  平成26年度(2014年)  平成27年度(2015年)  
 平成28年度(2016年)  
 
関係法規
横芝光町条例・規則
横芝光町立図書館条例
横芝光町立図書館資料除籍要綱
横芝光町立図書館資料リサイクル基準
横芝光町立図書館資料収集方針
横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱

図書館法
図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)
日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)

基準・指針
図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)

その他
横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)
横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
学校図書館法

ホームへ戻るページ先頭へ