ホーム    図書館利用統計・関係法規

利用統計
平成30年度利用統計表
 一般統計
  開館日数 入館者数(人) 貸出数(点) うち個人貸出数 1日平均貸出数 予約受付件数
4月 25 14,149 30,081 22,046 1,203 2,268
5月 26 15,786 30,831 23,870 1,186 2,475
6月 25 15,754 32,234 23,780 1,289 2,451
7月 25 18,815 34,064 25,954 1,363 2,503
8月 27 22,645 34,677 27,962 1,284 2,587
9月 25 15,483 33,948 25,219 1,358 2,451
10月 25 16,073 32,579 24,345 1,303 2,533
11月 25 16,994 31,459 22,848 1,258 2,468
12月 23 13,251 29,854 21,997 1,298 2,401
1月 23 12,774 30,262 22,142 1,316 2,319
2月 20 11,898 29,349 21,018 1,467 2,351
3月 27 15,599 35,013 27,340 1,297 2,440
年度計 296 189,221 384,351 288,521 1,298 29,247


 蔵書統計
  一般図書 児童図書 その他図書 視聴覚資料 逐次刊行物 合計
4月 273,695 97,040 13,945 7,823 15,062 407,565
5月 274,086 97,047 13,938 7,835 15,238 408,144
6月 274,607 97,261 13,976 7,823 15,418 409,085
7月 274,995 97,522 13,986 7,841 15,592 409,936
8月 275,579 97,692 14,011 7,856 15,652 410,790
9月 275,923 97,833 14,021 7,853 14,666 410,296
10月 276,227 97,997 13,987 7,857 14,220 410,288
11月 276,799 98,190 14,009 7,878 14,401 411,277
12月 277,349 98,371 14,048 7,879 14,578 412,225
1月 277,788 98,506 14,052 7,876 14,736 412,958
2月 278,011 98,611 14,056 7,872 14,904 413,454
3月 278,606 98,959 14,078 7,919 15,085 414,647
年度計 278,606 98,959 14,078 7,919 15,085 414,647


 利用統計
 平成22年度(2010年)  平成23年度(2011年)  平成24年度(2012年) 
 平成25年度(2013年)  平成26年度(2014年)  平成27年度(2015年) 
 平成28年度(2016年)  平成29年度(2017年) 

関係法規
横芝光町条例・規則
横芝光町立図書館条例
横芝光町立図書館資料除籍要綱
横芝光町立図書館資料リサイクル基準
横芝光町立図書館資料収集方針
横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱

図書館法
図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)
日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)

基準・指針
図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)

その他
横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)
横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
学校図書館法

ホームへ戻るページ先頭へ