ホーム    図書館利用統計・関係法規

利用統計
令和元年度利用統計表
 一般統計
  開館日数 入館者数(人) 貸出数(点) うち個人貸出数 1日平均貸出数 予約受付件数
4月 25 14,941 31,752 23,983 1,270 2,427
5月 27 16,100 32,154 24,257 1,191 2,371
6月 25 15,585 32,942 24,822 1,318 2,470
7月 25 16,726 33,752 25,721 1,350 2,675
8月 27 22,270 34,552 27,612 1,280 2,443
9月 22 13,975 27,259 19,528 1,239 2,169
10月 24 16,489 29,933 21,592 1,247 2,512
11月 26 17,288 31,129 22,588 1,197 2,442
12月 23 13,740 30,581 22,247 1,330 2,551
1月 22 12,376 28,414 20,465 1,292 2,402
2月 20 12,615 28,594 20,458 1,430 2,331
3月 15 299 10,408 3,800 694 2,415
年度計 281 172,404 351,470 257,073 1,251 29,208


 蔵書統計
  一般図書 児童図書 その他図書 視聴覚資料 逐次刊行物 合計
4月 278,994 99,068 14,091 7,901 15,248 415,302
5月 279,435 99,201 14,096 7,906 15,420 416,058
6月 279,737 99,343 14,102 7,907 15,586 416,675
7月 280,301 99,501 14,148 7,810 15,759 417,619
8月 280,546 99,098 14,163 7,913 15,923 417,643
9月 280,958 99,250 14,186 7,915 16,085 418,394
10月 281,064 99,398 14,193 7,912 14,538 417,105
11月 281,464 99,519 14,205 7,918 14,719 417,825
12月 281,884 99,659 14,249 7,950 14,885 418,627
1月 282,329 99,805 14,251 7,920 15,039 419,344
2月 282,986 99,950 14,280 7,685 15,184 420,085
3月 283,444 99,921 14,274 7,722 15,343 420,704
年度計 283,444 99,921 14,274 7,722 15,343 420,704


 利用統計
 平成22年度(2010年)  平成23年度(2011年)  平成24年度(2012年)  
 平成25年度(2013年)  平成26年度(2014年)  平成27年度(2015年)  
 平成28年度(2016年)  平成29年度(2017年)  平成30年度(2018年)  

関係法規
横芝光町条例・規則
横芝光町立図書館条例
横芝光町立図書館資料除籍要綱
横芝光町立図書館資料リサイクル基準
横芝光町立図書館資料収集方針
横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱

図書館法
図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)
日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)

基準・指針
図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)

その他
横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)
横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
学校図書館法

ホームへ戻るページ先頭へ