ホーム    図書館利用統計・関係法規

利用統計
令和2年度利用統計表
 一般統計
  開館日数 入館者数(人) 貸出数(点) うち個人貸出数 1日平均貸出数 予約受付件数
4月 9 178 7,765 2,182 863 1,687
5月 8 399 7,171 2,074 896 1,749
6月 25 3,312 23,847 16,487 954 3,069
7月 26 4,634 26,300 18,967 1,012 3,116
8月 26 7,953 28,948 21,837 1,113 2,776
9月 25 6,643 27,818 20,296 1,113 2,911
10月 26 7,309 29,360 21,740 1,129 2,927
11月 25 7,176 28,553 20,712 1,142 2,639
12月 23 6,176 27,399 19,429 1,191 2,738
1月 24 5,523 28,501 20,981 1,188 3,031
2月 20 4,638 27,797 19,933 1,390 2,647
3月 26 5,807 29,745 21,935 1,144 3,128
年度計 263 59,748 293,204 206,573 1,115 32,418


 蔵書統計
  一般図書 児童図書 その他図書 視聴覚資料 逐次刊行物 合計
4月 283,919 100,061 14,287 7,730 14,766 420,763
5月 283,912 100,135 14,291 7,755 14,898 420,991
6月 284,186 100,272 14,335 7,772 15,044 421,609
7月 284,754 100,453 14,407 7,775 15,208 422,597
8月 285,045 100,621 14,529 7,794 14,753 422,742
9月 285,586 100,756 14,542 7,805 13,947 422,636
10月 285,935 100,487 14,555 7,825 13,971 422,773
11月 286,420 100,668 14,569 7,826 14,116 423,599
12月 286,879 100,907 14,631 7,834 14,257 424,508
1月 287,341 101,090 14,635 7,843 14,406 425,315
2月 287,967 101,541 14,645 7,848 14,534 426,535
3月 288,479 101,777 14,647 7,853 14,691 427,447
年度計 288,479 101,777 14,647 7,853 14,691 427,447


 利用統計
 平成22年度(2010年)  平成23年度(2011年)  平成24年度(2012年)  
 平成25年度(2013年)  平成26年度(2014年)  平成27年度(2015年)  
 平成28年度(2016年)  平成29年度(2017年)  平成30年度(2018年)  
 令和元年度(2019年)  

関係法規
横芝光町条例・規則
横芝光町立図書館条例
横芝光町立図書館資料除籍要綱
横芝光町立図書館資料リサイクル基準
横芝光町立図書館資料収集方針
横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱

図書館法
図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)
日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)

基準・指針
図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)

その他
横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)
横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
学校図書館法

ホームへ戻るページ先頭へ