
平成25年度利用統計表
■ 一般統計
開館日数 | 入館者数(人) | 貸出数(点) | うち個人貸出数 | 1日平均貸出数 | 予約受付件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 24 | 14,551 | 29,684 | 21,968 | 1,237 | 2,468 |
5月 | 27 | 17,228 | 32,527 | 24,440 | 1,205 | 2,944 |
6月 | 25 | 16,623 | 32,871 | 25,419 | 1,315 | 2,772 |
7月 | 25 | 20,198 | 33,334 | 25,843 | 1,333 | 2,788 |
8月 | 27 | 25,533 | 35,564 | 28,485 | 1,317 | 2,777 |
9月 | 23 | 17,623 | 29,142 | 22,197 | 1,267 | 2,804 |
10月 | 26 | 16,867 | 31,310 | 23,148 | 1,204 | 2,885 |
11月 | 26 | 17,135 | 30,481 | 23,102 | 1,172 | 2,540 |
12月 | 23 | 14,385 | 30,379 | 22,512 | 1,321 | 2,684 |
1月 | 23 | 14,559 | 28,545 | 21,182 | 1,241 | 2,564 |
2月 | 21 | 14,283 | 29,174 | 21,428 | 1,389 | 2,442 |
3月 | 25 | 16,646 | 31,664 | 23,862 | 1,267 | 2,578 |
年度計 | 295日 | 205,631 | 374,675 | 283,586 | 1,270 | 32,246 |
■ 蔵書統計
一般図書 | 児童図書 | その他図書 | 視聴覚資料 | 逐次刊行物 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 249,443 | 86,281 | 13,836 | 11,110 | 14,718 | 375,388 |
5月 | 249,135 | 85,960 | 13,834 | 10,932 | 14,890 | 374,751 |
6月 | 249,627 | 86,123 | 13,877 | 10,930 | 15,043 | 375,600 |
7月 | 250,124 | 86,357 | 13,897 | 10,938 | 15,236 | 376,552 |
8月 | 250,739 | 86,487 | 13,935 | 11,006 | 15,421 | 377,588 |
9月 | 251,295 | 86,607 | 13,958 | 11,059 | 15,598 | 378,517 |
10月 | 251,967 | 86,906 | 13,962 | 11,062 | 15,804 | 379,701 |
11月 | 252,563 | 87,411 | 13,989 | 11,066 | 14,442 | 379,471 |
12月 | 252,990 | 87,606 | 14,041 | 11,123 | 14,621 | 380,381 |
1月 | 253,527 | 87,710 | 14,049 | 11,192 | 14,794 | 381,272 |
2月 | 253,823 | 87,900 | 14,049 | 11,277 | 14,976 | 382,025 |
3月 | 254,554 | 88,620 | 14,083 | 11,314 | 15,168 | 383,739 |
年度計 | 254,554 | 88,620 | 14,083 | 11,314 | 15,168 | 383,739 |
利用統計
平成22年度(2010年) 平成23年度(2011年) 平成24年度(2012年)
横芝光町条例・規則
・横芝光町立図書館条例・横芝光町立図書館資料除籍要綱
・横芝光町立図書館資料リサイクル基準
・横芝光町立図書館資料収集方針
・横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
・横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱
図書館法
・図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)・日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)
基準・指針
・図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)その他
・横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)・学校図書館法