
平成26年度利用統計表
■ 一般統計
開館日数 | 入館者数(人) | 貸出数(点) | うち個人貸出数 | 1日平均貸出数 | 予約受付件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 25 | 14,927 | 30,617 | 22,979 | 1,225 | 2,679 |
5月 | 27 | 16,540 | 31,422 | 23,634 | 1,164 | 2,520 |
6月 | 24 | 15,254 | 30,607 | 22,632 | 1,275 | 2,533 |
7月 | 26 | 19,062 | 31,714 | 24,766 | 1,220 | 2,671 |
8月 | 27 | 22,354 | 34,560 | 27,970 | 1,280 | 2,392 |
9月 | 24 | 16,339 | 30,582 | 22,791 | 1,274 | 2,583 |
10月 | 26 | 17,566 | 30,744 | 22,970 | 1,182 | 2,586 |
11月 | 26 | 18,947 | 31,896 | 24,133 | 1,227 | 2,884 |
12月 | 23 | 13,654 | 27,897 | 20,186 | 1,213 | 2,663 |
1月 | 23 | 14,114 | 28,350 | 20,471 | 1,233 | 2,549 |
2月 | 21 | 14,221 | 28,875 | 21,579 | 1,375 | 2,295 |
3月 | 25 | 15,005 | 30,044 | 22,588 | 1,202 | 2,530 |
年度計 | 297日 | 197,983 | 367,308 | 276,699 | 1,237 | 30,885 |
■ 蔵書統計
一般図書 | 児童図書 | その他図書 | 視聴覚資料 | 逐次刊行物 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 255,076 | 88,761 | 14,096 | 11,332 | 15,355 | 384,620 |
5月 | 255,693 | 89,061 | 14,106 | 11,415 | 15,543 | 385,818 |
6月 | 256,163 | 89,281 | 14,139 | 11,414 | 15,708 | 386,705 |
7月 | 256,817 | 89,491 | 14,175 | 11,424 | 15,903 | 387,810 |
8月 | 257,203 | 89,581 | 14,204 | 11,449 | 14,342 | 386,779 |
9月 | 257,342 | 89,749 | 14,218 | 11,446 | 13,895 | 386,650 |
10月 | 257,911 | 89,908 | 14,222 | 11,453 | 14,057 | 387,551 |
11月 | 258,411 | 90,091 | 14,232 | 11,464 | 14,240 | 388,438 |
12月 | 259,070 | 90,268 | 14,245 | 11,564 | 14,432 | 389,579 |
1月 | 259,438 | 90,419 | 14,275 | 11,554 | 14,608 | 390,294 |
2月 | 258,903 | 90,602 | 14,265 | 8,878 | 14,785 | 387,433 |
3月 | 259,440 | 91,205 | 14,293 | 8,844 | 14,970 | 388,752 |
年度計 | 259,440 | 91,205 | 14,293 | 8,844 | 14,970 | 388,752 |
利用統計
平成22年度(2010年) 平成23年度(2011年) 平成24年度(2012年)
平成25年度(2013年)