
平成27年度利用統計表
■ 一般統計
開館日数 | 入館者数(人) | 貸出数(点) | うち個人貸出数 | 1日平均貸出数 | 予約受付件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 25 | 14,426 | 29,512 | 22,428 | 1,180 | 2,445 |
5月 | 27 | 17,001 | 31,951 | 24,318 | 1,183 | 2,514 |
6月 | 24 | 15,622 | 25,960 | 22,830 | 1,082 | 2,369 |
7月 | 26 | 19,526 | 37,390 | 25,296 | 1,438 | 2,485 |
8月 | 26 | 21,904 | 32,921 | 27,043 | 1,266 | 2,345 |
9月 | 25 | 16,682 | 30,610 | 21,931 | 1,224 | 2,498 |
10月 | 26 | 17,685 | 31,298 | 23,527 | 1,204 | 2,524 |
11月 | 25 | 17,291 | 29,508 | 21,885 | 1,180 | 2,514 |
12月 | 23 | 13,467 | 28,735 | 20,982 | 1,249 | 2,367 |
1月 | 24 | 14,782 | 30,290 | 22,475 | 1,262 | 2,434 |
2月 | 21 | 13,990 | 28,667 | 21,653 | 1,365 | 2,367 |
3月 | 26 | 15,428 | 30,815 | 23,527 | 1,185 | 2,517 |
年度計 | 298 | 197,804 | 367,657 | 277,895 | 1,234 | 29,379 |
■ 蔵書統計
一般図書 | 児童図書 | その他図書 | 視聴覚資料 | 逐次刊行物 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 260,095 | 91,397 | 14,304 | 8,955 | 15,147 | 389,898 |
5月 | 260,514 | 91,493 | 14,307 | 8,989 | 15,319 | 390,622 |
6月 | 260,964 | 91,694 | 13,272 | 8,990 | 15,499 | 390,419 |
7月 | 261,551 | 91,925 | 13,319 | 8,998 | 15,683 | 391,476 |
8月 | 260,097 | 91,835 | 13,328 | 9,010 | 15,113 | 389,383 |
9月 | 259,900 | 91,974 | 13,343 | 9,008 | 14,120 | 388,345 |
10月 | 260,443 | 92,112 | 13,415 | 9,054 | 14,169 | 389,193 |
11月 | 260,968 | 92,253 | 13,433 | 9,075 | 14,338 | 390,067 |
12月 | 261,443 | 92,467 | 13,461 | 9,089 | 14,515 | 390,975 |
1月 | 262,089 | 92,645 | 13,499 | 8,115 | 14,588 | 390,936 |
2月 | 261,692 | 92,782 | 13,332 | 8,111 | 14,764 | 390,681 |
3月 | 262,325 | 93,171 | 13,330 | 8,129 | 14,960 | 391,915 |
年度計 | 262,325 | 93,171 | 13,330 | 8,129 | 14,960 | 391,915 |
利用統計
平成22年度(2010年) 平成23年度(2011年) 平成24年度(2012年)
平成25年度(2013年) 平成26年度(2014年)
横芝光町条例・規則
・横芝光町立図書館条例・横芝光町立図書館資料除籍要綱
・横芝光町立図書館資料リサイクル基準
・横芝光町立図書館資料収集方針
・横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
・横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱
図書館法
・図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)・日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)
基準・指針
・図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)その他
・横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)・横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
・学校図書館法