
令和4年度利用統計表
■ 一般統計
開館日数 | 入館者数(人) | 貸出数(点) | うち個人貸出数 | 1日平均貸出数 | 予約受付件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 25 | 6,074 | 28,750 | 20,617 | 1,150 | 2,888 |
5月 | 26 | 7,309 | 28,745 | 21,324 | 1,106 | 2,979 |
6月 | 25 | 6,986 | 28,952 | 20,556 | 1,158 | 2,892 |
7月 | 26 | 7,940 | 30,128 | 22,402 | 1,159 | 2,761 |
8月 | 26 | 9,274 | 29,867 | 22,325 | 1,149 | 2,861 |
9月 | 25 | 6,665 | 28,322 | 20,776 | 1,133 | 2,875 |
10月 | 25 | 7,665 | 29,821 | 21,526 | 1,193 | 2,778 |
11月 | 25 | 7,818 | 28,065 | 19,902 | 1,123 | 2,905 |
12月 | 23 | 6,619 | 26,985 | 19,265 | 1,173 | 2,683 |
1月 | 23 | 6,197 | 27,212 | 19,388 | 1,183 | 2,640 |
2月 | 20 | 6,006 | 26,824 | 18,810 | 1,341 | 2,620 |
3月 | 27 | 7,679 | 28,421 | 21,385 | 1,053 | 3,149 |
年度計 | 296 | 86,232 | 342,092 | 248,276 | 1,156 | 34,031 |
■ 蔵書統計
一般図書 | 児童図書 | その他図書 | 視聴覚資料 | 逐次刊行物 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 291,902 | 102,787 | 14,593 | 7,697 | 14,180 | 431,159 |
5月 | 292,057 | 102,908 | 14,607 | 7,688 | 14,306 | 431,566 |
6月 | 292,526 | 102,429 | 14,641 | 7,520 | 14,441 | 431,557 |
7月 | 292,795 | 102,627 | 14,655 | 7,527 | 13,619 | 431,223 |
8月 | 292,714 | 101,783 | 14,678 | 7,523 | 13,181 | 429,879 |
9月 | 293,155 | 102,077 | 14,687 | 7,561 | 13,214 | 430,694 |
10月 | 293,129 | 102,210 | 14,689 | 7,574 | 13,320 | 430,922 |
11月 | 293,551 | 102,470 | 14,701 | 7,588 | 13,469 | 431,779 |
12月 | 293,397 | 102,626 | 14,745 | 7,602 | 13,576 | 431,946 |
1月 | 293,144 | 102,729 | 14,745 | 7,597 | 13,697 | 431,912 |
2月 | 292,903 | 102,936 | 14,751 | 7,415 | 13,812 | 431,817 |
3月 | 293,599 | 103,362 | 14,775 | 7,410 | 13,959 | 433,105 |
年度計 | 293,599 | 103,362 | 14,775 | 7,410 | 13,959 | 433,105 |
利用統計
平成22年度(2010年) 平成23年度(2011年) 平成24年度(2012年)
平成25年度(2013年) 平成26年度(2014年) 平成27年度(2015年)
平成28年度(2016年) 平成29年度(2017年) 平成30年度(2018年)
令和元年度(2019年) 令和2年度(2020年) 令和3年度(2021年)
横芝光町条例・規則
・横芝光町立図書館条例・横芝光町立図書館資料除籍要綱
・横芝光町立図書館資料リサイクル基準
・横芝光町立図書館資料収集方針
・横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
・横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱
図書館法
・図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)・日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)
基準・指針
・図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)その他
・横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)・横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
・学校図書館法