ホーム    図書館利用統計・関係法規

利用統計
令和5年度利用統計表
 一般統計
  開館日数 入館者数(人) 貸出数(点) うち個人貸出数 1日平均貸出数 予約受付件数
4月 25 6,807 29,558 21,567 1,182 2,901
5月 26 6,984 26,774 19,640 1,030 3,060
6月 25 7,248 26,907 19,891 1,076 2,921
7月 25 9,346 29,347 21,829 1,174 2,919
8月 27 10,092 30,062 23,583 1,113 2,853
9月 20 6,148 23,887 17,168 1,194 2,392
10月 24 7,614 27,514 19,581 1,146 3,026
11月 25 9,638 26,849 19,778 1,074 2,930
12月 23 7,351 26,098 18,969 1,135 2,822
1月 23 7,124 26,132 17,968 1,136 2,690
2月 24 7,865 22,072 19,685 920 2,715
3月 26 8,186 33,407 21,351 1,285 3,102
年度計 293 94,403 328,607 241,010 1,122 34,331


 蔵書統計
  一般図書 児童図書 その他図書 視聴覚資料 逐次刊行物 合計
4月 293,989 103,490 14,780 7,415 14,078 433,752
5月 294,305 103,631 14,786 7,230 14,211 434,163
6月 293,574 103,326 14,825 7,097 14,337 433,159
7月 294,011 103,311 14,832 7,098 14,363 433,615
8月 294,580 103,152 14,842 7,109 13,568 433,251
9月 294,549 103,190 14,860 6,980 12,975 432,554
10月 294,780 103,402 14,864 6,986 13,125 433,157
11月 295,293 103,647 14,866 6,969 13,246 434,021
12月 295,714 103,769 14,889 6,965 13,365 434,702
1月 295,563 103,878 14,904 6,957 13,483 434,785
2月 295,838 104,080 14,916 6,987 13,605 435,426
3月 296,337 104,611 14,958 6,981 13,740 436,627
年度計 296,337 104,611 14,958 6,981 13,740 436,627


 利用統計
 平成22年度(2010年)  平成23年度(2011年)  平成24年度(2012年)  
 平成25年度(2013年)  平成26年度(2014年)  平成27年度(2015年)  
 平成28年度(2016年)  平成29年度(2017年)  平成30年度(2018年)  
 令和元年度(2019年)  令和2年度(2020年)   令和3年度(2021年)   
 令和4年度(2022年)   

関係法規
横芝光町条例・規則
横芝光町立図書館条例
横芝光町立図書館資料除籍要綱
横芝光町立図書館資料リサイクル基準
横芝光町立図書館資料収集方針
横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱

図書館法
図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)
日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)

基準・指針
図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)

その他
横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)
横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
学校図書館法

ホームへ戻るページ先頭へ