ホーム    図書館利用統計・関係法規

利用統計
令和3年度利用統計表
 一般統計
  開館日数 入館者数(人) 貸出数(点) うち個人貸出数 1日平均貸出数 予約受付件数
4月 25 6,271 30,065 22,598 1,203 3,082
5月 27 6,969 31,733 23,916 1,175 3,757
6月 25 6,794 30,265 22,096 1,211 3,218
7月 26 8,289 32,322 24,922 1,243 3,300
8月 26 8,630 32,142 25,315 1,236 2,903
9月 25 5,860 29,685 22,093 1,187 3,540
10月 26 6,306 31,227 22,787 1,201 3,090
11月 24 6,848 28,272 20,036 1,178 2,823
12月 23 6,740 28,593 20,028 1,243 2,614
1月 23 5,811 27,063 19,510 1,177 2,622
2月 20 4,418 27,363 19,019 1,368 2,930
3月 27 5,904 28,306 21,042 1,048 3,205
年度計 297 78,840 357,036 263,362 1,202 37,084


 蔵書統計
  一般図書 児童図書 その他図書 視聴覚資料 逐次刊行物 合計
4月 288,978 101,966 14,666 7.850 14,841 428,301
5月 289,298 101,272 14,662 7,870 14,969 428,071
6月 289,464 101,461 14,693 7,587 15,119 428,324
7月 289,876 101,640 14,486 7,585 15,269 428,856
8月 290,075 101,512 14,529 7,596 14,717 428,429
9月 290,170 101,460 14,546 7,593 13,585 427,354
10月 289,860 101,615 14,549 7,596 13,717 427,337
11月 290,315 101,753 14,555 7,601 13,864 428,088
12月 290,799 101,939 14,595 7,601 14,005 428,939
1月 291,141 102,042 14,627 7,608 13,759 429,177
2月 290,789 102,202 14,542 7,637 13,890 429,060
3月 291,502 102,670 14,581 7,672 14,045 430,470
年度計 291,502 102,670 14,581 7,672 14,045 430,470


 利用統計
 平成22年度(2010年)  平成23年度(2011年)  平成24年度(2012年)  
 平成25年度(2013年)  平成26年度(2014年)  平成27年度(2015年)  
 平成28年度(2016年)  平成29年度(2017年)  平成30年度(2018年)  
 令和元年度(2019年)  令和2年度(2020年)

関係法規
横芝光町条例・規則
横芝光町立図書館条例
横芝光町立図書館資料除籍要綱
横芝光町立図書館資料リサイクル基準
横芝光町立図書館資料収集方針
横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
横芝光町立図書館資料弁償取扱要綱

図書館法
図書館法 (電子政府の総合窓口ホームページへリンク)
日本図書館協会 (日本図書館協会ホームページへリンク)

基準・指針
図書館に関する資料・ガイドライン (日本図書館協会ホームページ内ガイドラインへリンク)

その他
横芝光町子ども読書活動推進計画(第三次) (PDFファイル)
横芝光町子ども読書活動推進計画(第二次) (PDFファイル)
学校図書館法

ホームへ戻るページ先頭へ